<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wuppertaler Busse weiterhin oft zu sp&#228;t</title>
	<atom:link href="http://www.wupperblog.de/2009/03/01/wuppertaler-busse-weiterhin-oft-zu-spaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wupperblog.de/2009/03/01/wuppertaler-busse-weiterhin-oft-zu-spaet/</link>
	<description>Wir bloggen das Wuppertal! Aktuelles, Kurioses und Informatives aus Wuppertal, dem Bergischen Land und dem Rest der Welt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 11:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.wupperblog.de/2009/03/01/wuppertaler-busse-weiterhin-oft-zu-spaet/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wupperblog.de/?p=2634#comment-971</guid>
		<description>Das w&#228;re ein tolles Web 2.0 Projekt. G&#228;ste der WSW k&#246;nnte man aufrufen, ihre Erlebnisse zu melden. Selbst wenn einzelne falsche oder ungenauere Zahlen liefern, d&#252;rfte in der Masse ein realistisches Abbild m&#246;glich sein. So k&#246;nnte man sogar die Schwerpunkte ermitteln, wo Unp&#252;nklichkeit entsteht. Also nach Tag/Uhrzeit und Gebiet. Man m&#252;&#223;te nur gen&#252;gend Leute finden, die dabei sind. Sch&#252;ler, Angestellte d&#252;rften da in erster Linie gerne mitmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das w&#228;re ein tolles Web 2.0 Projekt. G&#228;ste der WSW k&#246;nnte man aufrufen, ihre Erlebnisse zu melden. Selbst wenn einzelne falsche oder ungenauere Zahlen liefern, d&#252;rfte in der Masse ein realistisches Abbild m&#246;glich sein. So k&#246;nnte man sogar die Schwerpunkte ermitteln, wo Unp&#252;nklichkeit entsteht. Also nach Tag/Uhrzeit und Gebiet. Man m&#252;&#223;te nur gen&#252;gend Leute finden, die dabei sind. Sch&#252;ler, Angestellte d&#252;rften da in erster Linie gerne mitmachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

